|
Ονομασία: | ηλεκτροπαραγωγός οξυγόνου PSA | Αγνότητα οξυγόνου: | 93±3% |
---|---|---|---|
Τετάρτη: | 220V/380V | Πίεση εξόδου: | 0.6 MPa |
Δύναμη (w): | 0.2kw | σημείο δροσιάς: | -60~-45 |
Χρήση: | Οξυγόνο, βιομηχανία, για ιατρικά. |
Προηγμένη γεννήτρια οξυγόνου PSA για διαχωρισμό οξυγόνου / αζώτου
Περιγραφή
Σύμφωνα με τη θεωρία της προσρόφησης, το υψηλής ποιότητας μοριακό άψυγμα άνθρακα ως προσρόφημα, κάτω από μια συγκεκριμένη πίεση,το μοριακό φίλτρο άνθρακα έχει διαφορετική ικανότητα προσρόφησης οξυγόνου/αζώτου, το οξυγόνο απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από το μοριακό άψυγμα άνθρακα και το οξυγόνο και το άζωτο διαχωρίζονται.
Δεδομένου ότι η ικανότητα προσρόφησης του μοριακού φίλτρου άνθρακα θα αλλάζει ανάλογα με τη διαφορετική πίεση, μόλις μειωθεί η πίεση, το οξυγόνο θα απορροφηθεί από το μοριακό φίλτρο άνθρακα.Έτσι., το μοριακό άλεμα άνθρακα αναγεννιέται και μπορεί να ανακυκλωθεί.
Χρησιμοποιούμε δύο πύργους απορρόφησης, ένας απορροφά το οξυγόνο για να παράγει άζωτο, ένας απορροφά το οξυγόνο για να αναγεννά το μοριακό φίλτρο του άνθρακα, κύκλο και εναλλαγή,με βάση αυτόματο σύστημα επεξεργασίας PLC για τον έλεγχο της ανοιχτής και της κλειστής αεριστικής βαλβίδας, ώστε να λαμβάνεται συνεχώς οξυγόνο υψηλής ποιότητας.
Πίνακας αναφοράς επιλογής γεννήτριας οξυγόνου PSA | ||||||
Τρόπος εξοπλισμού | Παραγωγή εξοπλισμού | Μέγεθος L*W*H(mm) | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | Βάρος του εξοπλισμού ((kg) | Ηλεκτρική τροφοδοσία |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | Γ1⁄2" | 700 | Δυναμικό ρεύματος: |
ΧΟ2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | Γενναίος. | 1200 | Δυναμικό ρεύματος: |
ΧΟ2030 | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | Δυναμικό ρεύματος: |
ΧΟ2040 | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | Δυναμικό ρεύματος: |
ΧΟ2050 | 50Nm3/h | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | Δυναμικό ρεύματος: |
HO2100 | 100Nm3/h | 2500*1600*2760 | DN80 | DN40 | 5600 | Δυναμικό ρεύματος: |
HO2200 | 200Nm3/h | 3500*2500*4000 | DN80 | DN65 | 8500 | Δυναμικό ρεύματος: |
HO2300 | 300Nm3/h | 3800*2600*5200 | DN100 | DN80 | 12000 | Δυναμικό ρεύματος: |
HO2500 | 500Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN80 | 15000 | Δυναμικό ρεύματος: |
Σημείωση: Οι παραμέτροι της γεννήτριας οξυγόνου στον παραπάνω πίνακα βασίζονται στην καθαρότητα 93±3%, για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε άλλη καθαρότητα, συμβουλευτείτε το τεχνικό προσωπικό μας. |
Συσκευή παραγωγής οξυγόνου PSA
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy
Τηλ.:: +8613812770303